【個別改定項目より】回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
2026年 02月 17日
回復期リハビリテーション病棟入院料
【令和8年度診療報酬改定・改定内容】
●A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
| 項目 | 改定後 | 改定前 | |||
|
| 生活療養を 受ける場合 |
| 生活療養を 受ける場合 | ||
| 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 2,346点 | 2,326点 | 2,229点 | 2,215点 | |
|
| 回復期リハビリテーション強化体制加算 | 80点 | ― | ||
| 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 2,274点 | 2,253点 | 2,166点 | 2,151点 | |
| 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 2,062点 | 2,041点 | 1,917点 | 1,902点 | |
| 4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 2,000点 | 1,980点 | 1,859点 | 1,845点 | |
| 5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 | 1,794点 | 1,774点 | 1,696点 | 1,682点 | |
| 6 回復期リハビリテーション入院医療管理料 | 1,960点 | 1,940点 | 1,859点 | 1,845点 | |
●回復期リハビリテーション病棟入院料5
算定開始日から2年(入院料1、入院料2、入院料3、入院料4を算定していた病棟は1年)を超えて算定する場合=100分の80に相当する点数を算定
●新規入院患者の重症患者割合
| 項目 | 改定案 | 改定前 |
| 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 3割5分以上 | 4割以上 |
| 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 3割5分以上 | 4割以上 |
| 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 2割5分以上 | 3割以上 |
| 4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 2割5分以上 | 3割以上 |
| 5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 | ― | ― |
| 6 回復期リハビリテーション入院医療管理料 | 2割5分以上 | 3割以上 |
重症患者=日常生活機能評価で10点以上又は機能的自立度評価法(Functional IndependenceMeasure、以下「FIM」という)得点で21点以上55点以下の患者(FIMの測定により適合していることが望ましい)、高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る)又は脊髄損傷と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る)
●重症患者の退院時改善割合
重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。➡削除
●リハビリテーションの効果の実績指数
| 項目 | 改定後 | 改定前 | |
| 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 42以上 | 40以上 | |
|
| 回復期リハビリテーション強化体制加算 | 48以上 | ― |
| 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 ※ | 32以上 | ― | |
| 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 37以上 | 35以上 | |
| 4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 ※ | 32以上 | ― | |
※経過措置
2026(令和8)年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料2または4の届出を行っている病棟については、2026年10月1日より適用。
